|
Постоянно многие владельцы импортных машин задают один и тот же вопрос: какие детали и от каких отечественных автомобилей можно использовать в качестве аналогов оригинальной детали?
На самом деле практически вся номенклатура подшипников и сальников, используемых на импортных автомобилях, производится отечественной промышленностью, при этом в настоящий момент их качество не сильно уступает оригинальным и практически всегда превосходит "серые" импортные аналоги. И что самое главное цена при этом на порядок ниже. Для помощи в поиске аналога мы размещаем эти таблицы.
| САЛЬНИКИ |
| Размеры, мм | Применяемость, марка, модель машины | Место установки |
| 16 | 8 | 7 | М. "Карпаты", "Дельта" | Рычаг сцепления |
| 25,1 | 12 | 7 | М. "Урал" | Педаль и рычаг КП |
| 26 | 13 | 8 | ЗИЛ-4314 | Рулевой вал |
| 30 | 15 | 7 | М. "Урал", "Днепр" | Распредвал |
| 35 | 15 | 7 | М. "Карпаты", "Дельта" | Коленвал |
| 30 | 16 | 7 | ВАЗ-2108, "Ока" | Шток выбора передач |
| 30 | 16 | 7 | М. "Днепр" | Педаль переключения КП |
| 30 | 17 | 7,5 | М. ИЖ-П, ИЖ-Ю | Коленвал правый |
| 47 | 17 | 10 | М. "Восход" | Коленвал правый |
| 34,8 | 18 | 9 | Лодочный мотор "Нептун" | - |
| 40 | 18,5 | 8 | "Ока" | Первичный вал КП |
| 35 | 19 | 7 | М. "Минск" | Ступицы колес |
| 37 | 19,3 | 10 | ВАЗ-2101...-2107.-2121 | Рулевой вал |
| 32 | 20 | 6 | М. "Восход" | Вал кикстартера |
| 32 | 20 | 7 | "Газель" | Рулевой вал |
| 30 | 20 | 8,5 | М. "Днепр" | Вал кикстартера |
| 35 | 20 | 10 | "Волга", ГАЗ-3307 | Рулевой вал |
| 40 | 20 | 10 | М. "Урал" | Вал кикстартера |
| | | | Мотоколяска СЗД | Коленвал правый и вентилятор |
| 32 | 21 | 7 | М. "Карпаты", "Дельта" | Вторичный вал КП |
| 34,5 | 22 | 6 | КамАЗ | Угловой редуктор РУ |
| | | | ЗИЛ | Винт РУ |
| | | | УАЗ | Вал червяка |
| 35 | 23 | 6 | ЗАЗ, ЛуАЗ, "Москвич-412" | Рулевой вал, вал сошки |
| 36,5 | 23 | 6,5 | М. ИЖ-П, ИЖ-Ю | Ступицы колес, вал кикстартера ИЖ-П |
| 40 | 24 | 7 | "Таврия" | Первичный вал КП |
| 42 | 24 | 7 | АЗЛК-2141 | Первичный вал КП |
| 45 | 24 | 10 | ЗАЗ, ЛуАЗ | Первичный вал КП |
| 46 | 24 | 11 | ЗИЛ-4314, КамАЗ | Насос гидроусилителя РУ |
| 46 | 24 | 13,5 | ЗИЛ-4314 | Компрессор |
| 38 | 25 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Ступицы колес |
| 42 | 25 | 10 | ЛуАЗ | Полуоси |
| | | | М. "Тула", "Муравей" | Ступицы колес |
| 45 | 25 | 8 | ВАЗ-2108 | Первичный вал КП |
| 52 | 25 | 6,5 | М. ИЖ-Ю | Коленвал промежуточный |
| 52 | 25 | 10 | М. ИЖ-Ю | Коленвал левый |
| 52 | 25 | 20 | М. ИЖ-П | Коленвал левый |
| 62 | 25 | 8 | М. ЯВА-638 | Коленвал левый |
| 38 | 26 | 7 | ЗАЗ-968 | Полуось |
| 47 | 26 | 10 | М. "Восход" | Ступицы колес |
| 40,25 | 27 | 7 | М. "Восход" | Вторичный вал КП |
| 42 | 28 | 7 | ВАЗ-2108,"0ка" | Коленвал передн.; распредвал |
| 47 | 28 | 8 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | Первичный вал КП |
| 43 | 28,6 | 10 | ВАЗ-2101...-2107.-2121 | Вал сошки |
| 45 | 30 | 8 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | Полуось заднего моста |
| 45 | 30 | 7 | "Таврия" | Коленвал передний |
| 47 | 30 | 10 | ЗАЗ (агрегат 30 л.с.) | Картер сцепления |
| 50 | 30 | 9 | "Москвич-412",ИЖ | Первичный вал КП |
| 52 | 30 | 8 | М. ЯВА-638 | Коленвал правый |
| 52 | 30 | 10 | М. ЯВА-638 | Вторичный вал КП |
| 45,1 | 32 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Первичный вал КП |
| 50,5 | 32 | 12 | УАЗ | Кулак шарнира передн. моста |
| 44 | 33 | 10 | "Волга", УАЗ | Вал сошки |
| 49,25 | 33,4 | 9 | "Москвич-412",ИЖ | Удлинитель КП, внутр. |
| 49,25 | 33,4 | 9,5 | "Москвич-412", ИЖ | Удлинитель КП, наружн. |
| 48 | 34 | 10 | ГАЗ-3307 | Вал сошки |
| 49,4 | 34 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Вилка кардана |
| | | | Мотоколяска СЗД | Поводок кардана, задняя ступица |
| 48 | 35 | 7 | "Волга", "Газель" | Первичн. вал 5-ступенч. КП |
| 52 | 35 | 9 | М. ИЖ, СЗД | Вторичный вал КП |
| 57 | 35 | 9 | ВАЗ-2108, "Ока" | Полуоси приводов |
| 68 | 35,8 | 12 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | Фланец хвостовика ГП |
| 68 | 35,8 | 12 | "Нива" (обр. напр. вращения) | Фланцы переднего редуктора и КП |
| 48 | 36,7 | 8 | М. "Урал", "Днепр" | Вторичный вал КП |
| 52 | 38 | 7 | "Таврия", "Ока" | Ступицы задние |
| 56 | 38 | 10 | "Волга", "Газель" | Удлинитель КП |
| 56 | 40 | 7 | ВАЗ-2101...-2107 | Ступицы передние |
| 58 | 40 | 9 | ЗАЗ-968 | Ступицы передние |
| 60 | 40 | 10 | "Таврия" | Полуоси приводов |
| 56 | 41 | 9 | АЗЛК-2141 | Фланцы приводов |
| 55,7 | 41,2 | 9 | "Москвич-412",ИЖ | Полуось заднего моста |
| | | | Мотоколяска СЗД | Ступица передняя |
| 55,7 | 42 | 10 | "Москвич-408", -2138 | Коленвал передний |
| 58 | 42 | 10 | ЗИЛ-4314 | Вал сошки |
| 62 | 42 | 10 | "Москвич-412",ИЖ | Коленвал передний |
| 62 | 42 | 10 | ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД | Ступицы задние (ЛуАЗ-все) |
| 62 | 42 | 10 | ЗИЛ-4314 | Первичный вал КП |
| 68 | 42 | 10 | УАЗ | Фланцы хвостовиков ГП и РК |
| 75 | 42 | 10 | "Волга", "Газель" | Фланец хвостовика ГП |
| 65 | 43 | 8 | "Москвич-412", ИЖ | Ступицы передние |
| 70 | 50 | 10 | М. "Урал" | Коленвал |
| 76 | 50 | 9,5 | ГАЗ-3307 | Вторичный вал КП |
| 80 | 50 | 10 | "Газель" | Ступицы передние |
| 72 | 52 | 10 | "Волга" | Полуоси и ступицы |
| 82 | 54 | 10 | ГАЗ-3307 | Фланец хвостовика ГП |
| 70 | 55 | 8 | "Волга", "Газель" (16-клапанный ДВИГ.) | Коленвал передний |
| 80 | 55 | 10 | "Волга", УАЗ, ГАЗ | Коленвал передний |
| 76 | 55,3 | 8 | КамАЗ | Вал сошки |
| 73,15 | 56 | 10 | "Нива" | Ступицы передние |
| 82 | 56 | 10 | ЗАЗ(ЗОл.с.) | Коленвал передний, и задний. |
| 80 | 60 | 10 | КамАЗ | - |
| 85 | 60 | 10 | УАЗ | Ступицы колес |
| 85 | 60 | 12 | М. "Днепр" | Коленвал |
| 90 | 64 | 10 | ГАЗ-3307 | Ступица передняя |
| | | | "Газель" | Ступица задняя |
| 90 | 65 | 10 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ | Коленвал задний, передний |
| 90 | 65 | 10 | УАЗ-469,-3151 | Ступицы колес |
| 90 | 70 | 10 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Ока", "Таврия" | Коленвал задний |
| 92 | 70 | 16 | КамАЗ | Фланцы валов КП, РК и ГП |
| 100 | 76 | 11 | "Москвич-408",-2138 | Коленвал задний |
| 100 | 80 | 10 | ВАЗ-2108 и 16-клапанный двиг. "Волга", "Газель" | Коленвал задний |
| 105 | 82 | 10 | "Москвич-412", ИЖ | Коленвал задний |
| ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ |
| Размеры, мм | Серия | Применяемость, тип машины, марка, модель | Место установки |
| D | d | B |
| 55 | 30 | 13 | 106 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | ВС |
| | | | 106 | КамАЗ | ТНВД |
| 32 | 12 | 10 | 201 | ВАЗ, "Ока", "Таврия" | Г |
| | | | 201 | КамАЗ, КрАЗ | ТНВД |
| | | | 201 | М. "Минск" | КП |
| | | | | М. "Карпаты", "Рига" | ПС, ЗС |
| | | | | ЛМ. "Ветерок" | редуктор |
| 35 | 15 | 11 | 202 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | натяжной ролик |
| | | | 202 | КрАЗ, МАЗ, БелАЗ | регул, оборотов |
| | | | 202 | М. "Минск" | ПС, ЗС |
| | | | | М. "Восход", "Тула", "Муравей" | КП |
| 42 | 17 | 12 | 203 | "Волга",УАЗ,ГАЗ-51,-53,ГАЗ-3307 | ПВ |
| | | | 203 | КрАЗ, МАЗ | ВН |
| | | | | М."Восход", "Тула" | КП |
| | | | | "Муравей", "Минск", ИЖ | |
| | | | | М. ИЖ | ПС, ЗС |
| | | | | ЛМ. "Ветерок" | редуктор |
| 52 | 25 | 15 | 205 | "Ока" | КП |
| | | | 205 | "Ока" | балансир.валы |
| | | | | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | КП |
| | | | 205 | ЛуАЗ | ПП |
| | | | | КамАЗ | КП,РМ |
| | | | | М. "Ява", "Тула" | зад. звездочка |
| | | | | М.ИЖ | коленвал |
| | | | 205 | М. "Урал", "Днепр" | КП, распредвал |
| | | | | Мотоколяска СЗД | ЗС |
| | | | | ЛМ. "Вихрь" | - |
| | | | | КрАЗ, МАЗ | ТНВД, вент-р |
| | | | 205 | ЗИЛ-4314,-130, 131 | ПВ |
| 62 | 30 | 16 | 206 | "Москвич-403", -412, -2140,ИЖ | КП |
| | | | | ЛиАЗ, ЛАЗ | промвал, вент-р |
| | | | 206 | "Газель" | ПК |
| | | | 206 | МАЗ-500 | РК |
| | | | | ЛуАЗ | приводной вал |
| | | | 206 | М. "Ява" | коленвал |
| | | | 206 | М. "Днепр" | КР |
| 72 | 35 | 17 | 207 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | КД |
| | | | 207 | КамАЗ | ТНВД, РК, компрессор |
| | | | | ЗИЛ, ЛиАЗ, ЛАЗ, КрАЗ, МАЗ | компрессор |
| | | | | ЗИЛ-ММЗ, ГАЗ-66 | КО |
| | | | | М. "Муравей", мотоколяска СЗД | редуктор |
| | | | 207 | М. "Урал" | коленвал |
| | | | | М. "Урал", "Днепр" | глав.передача |
| | | | | УАЗ-3151 (469) | КР |
| 80 | 40 | 18 | 208 | УАЗ | КП |
| | | | 208 | ГАЗ-66, "Урал-4320" | КО |
| | | | | "Урал-375",-4320 | лебедка |
| 85 | 45 | 19 | 209 | "Нива" | РК |
| | | | 209 | ГАЗ-53,-66,-3307 | КП |
| | | | | ЗИЛ-ММЗ | КО |
| | | | | М. "Днепр" | коленвал |
| 37 | 12 | 12 | 301 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | балансир .вал |
| | | | | КрАЗ | регул.оборотов |
| 42 | 15 | 13 | 302 | ВАЗ, "Ока", "Таврия" | Г |
| | | | 302 | М. "Ява" | ПС, ЗС |
| 52 | 20 | 15 | 304 | ЛуАЗ | приводной вал |
| | | | | М. ИЖ, "Тула", "Муравей" | коленвал |
| | | | 304 | КрАЗ | шкив вентил-ра |
| | | | | М. "Урал", "Днепр" | КП |
| | | | | Мотоколяска | ПС и вентил-р |
| 62 | 25 | 17 | 305 | ВАЗ-2108, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | КП |
| | | | | "Волга", "Газель" | 5-ступенч. КП |
| | | | 305 | "Нива" | РК |
| | | | | "Таврия" | КП |
| | | | | ЛиАЗ, ЛАЗ | Г |
| | | | | КамАЗ | гидромуфта, усилит. руля, ТНВД ВН |
| | | | 305 | КрАЗ, МАЗ | ТНВД и шкив вентилятора |
| | | | 305 | М."Ява" | коленвал |
| | | | | ЛМ. "Вихрь", "Нептун" | - |
| | | | 305 | УАЗ | КП |
| | | | | Мотоколяска СЗД | ЗС |
| 72 | 30 | 19 | 306 | ВАЗ-2101...-2107,-2121 | КП |
| | | | | "Нива" | КП, РК, ПП |
| | | | | УАЗ | КП,РК |
| | | | 306 | "Москвич-412", -2140, ИЖ-412 | КП |
| | | | | М."Ява" | коленвал |
| | | | | ГАЗ-66 | КО |
| | | | 306 | ВАЗ-2101...-2107, "М.-412",-2140 | ПЗ |
| 80 | 35 | 21 | 307 | "Волга"ГАЗ-31029, "Газель" | 5-ступенч. КП |
| | | | | ГАЗ-52,-53,-66 | КП |
| | | | | ГАЗ-66 | РК |
| | | | 307 | УАЗ | РК |
| | | | | ЗИЛ, "Урал-4320" | КО |
| 90 | 40 | 23 | 308 | "Волга" ГАЗ-24 | ПЗ |
| | | | 308 | "Волга" ГАЗ-31029, "Чайка" | ПЗ |
| | | | | КрАЗ | РК |
| | | | 308 | ЗИЛ-130,-131,-4314 | КП |
| 35 | 15 | 14 | 502 | ВАЗ-2101...-2107, 2121, М-2141 | ПВ |
| | | | | "Москвич", "Волга", УАЗ | |
| | | | | ИЖ, ГАЗ, ЗИЛ | Г |
| 40 | 17 | 16 | 503 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 | Г |
| 52 | 25 | 18 | 505 | ВАЗ-2101...-2107* | ПК |
| 80 | 40 | 23 | 508 | "Нива" | ПЗ |
| | | | | ГАЗ-52 (ПАЗ, КАвЗ на базе ГАЗ-52) | ПК лебедки |
| 47 | 17 | 19 | 603 | М-412,-2140, ИЖ-412 | ВН |
| | | | | "Волга", УАЗ, "Москвич", | |
| | | | | ГАЗ, ИЖ, ЗИЛ, КамАЗ | Г |
| 40 | 17 | 14 | 703 | ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ | ВН |
| 75 | 30 | 19 | 706 | ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Волга", "Газель" | КП |
| 47 | 17 | 15,5 | 803 | ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ | ВН |
| 62 | 25 | 17 | 805 | М-2141, "Таврия" | КП |
Условные обозначения: ВН - водяной насос; Г - генератор;
ЗС - задняя ступица; КД - коробка дифференциала; КО - коробка отбора
мощности; КП - коробка передач; КР - колесный редуктор; ЛМ - лодочный
мотор; М - мотоцикл, мопед; ПВ - первичный вал; ПЗ - задняя полуось;
ПК - подвесной подшипник кардана; ПП - передняя полуось; ПС - передняя
ступица; РК - раздаточная коробка; РКЛ - рулевая колонка; РМ - рулевой
механизм; Х - хвостовик (в главной паре).
|
| ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ |
| Размеры, мм | Серия | Применяемость, тип машины, марка, модель | Место установки |
| D | d | B |
| 68 | 40 | 13 | 105 | "Нива" | ПС |
| | | | | М-2141 | КД |
| 47 | 20 | 15,5 | 204 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | ЗС |
| | | | 204 | КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, БелАЗ | ТНВД |
| | | | 204 | ЗАЗ-968 | ПС |
| | | | | М. "Урал", "Днепр" | ПС, ЗС |
| | | | | ПАЗ | вал вент-ра |
| 52 | 25 | 16,5 | 205 | "Таврия" ЗАЗ-1102 | ЗС |
| | | | 205 | "Ока", М. "Муравей" | ЗС |
| 62 | 30 | 17,5 | 206 | "Москвич-408", -412, -2140, ИЖ-412 | ПС |
| | | | 206 | ЛуАЗ | КР |
| | | | | ЛиАЗ | РМ |
| 72 |
35 |
18,5 |
207 |
ВАЗ-2108, М-412,-2140, ИЖ |
КД |
| |
|
|
207 |
ЛуАЗ |
КР |
| |
|
|
|
ЛиАЗ |
РМ |
| 62 |
25 |
18,5 |
305 |
"Москвич-403", -412, -2140, Иж-412 |
Х |
| |
|
|
305 |
"Волга", "Газель", "Чайка", УАЗ-451 |
ПС |
| 72 |
30 |
21 |
306 |
ЛуАЗ |
Х |
| |
|
|
306 |
КрАЗ |
РМ |
| 80 |
35 |
23 |
307 |
"Газель", "Чайка" .УАЗ-451 |
ПС |
| |
|
|
|
КрАЗ |
РМ |
| 85 |
45 |
25 |
509 |
УАЗ |
ПС, ЗС |
| |
|
|
509 |
"Газель" |
ЗС |
| 90 |
50 |
25 |
510 |
"Газель" |
ЗС |
| |
|
|
510 |
"Волга", "Газель", "Чайка", ЗИЛ-117, УАЗ |
КД |
| 72 |
30 |
29 |
606 |
"Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412 |
Х |
| |
|
|
606 |
"Волга","Газель", УАЗ-3151 |
Х |
| |
|
|
606 |
ГАЗ-52, -53, -3307, ЗИЛ-117 |
ПС |
| 80 |
35 |
33 |
607 |
"Волга", "Газель", УАЗ-3151 |
Х |
| 62 |
33 |
16,5 |
707 |
ВАЗ-2101...-2107, -2121, "Ока" |
КД |
| 42,25 |
19,05 |
16,63 |
804 |
ВАЗ-2101...-2107 |
ПС |
| |
|
|
|
"Ока" |
ЗС |
| ПОДШИПНИКИ РАЗНЫХ ВИДОВ |
| Размеры, мм |
Серия |
Применяемость, тип машины, марка, модель |
Место установки |
| D |
d |
B |
| 52 |
25 |
15 |
205 |
ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" |
КП |
| |
|
|
|
ВАЗ-2107,-21065,-21213 |
5-ступ. КП |
| 37 |
25 |
7 |
805 |
ВАЗ-2108, "Ока", "Газель", М-2141 |
РКЛ |
| 36,5 |
23,5 |
14 |
905 |
"Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка", ЗИЛ-117 |
|
| |
|
|
|
ГАЗ-51, -52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 |
РКЛ |
| 49,225 |
32,02 |
12,4 |
907 |
"Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" |
РМ |
| 58 |
33,02 |
18 |
907 |
"Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Чайка" |
РМ |
| 52 |
25 |
15 |
205 |
"Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, |
|
| |
|
|
|
ГАЗ-51,-52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 |
РМ |
| 51 |
25,1 |
15,875 |
905 |
"Газель", ГАЗ-21, УАЗ-451, "Чайка" |
опора шкворня |
| 52 |
2 |
14 |
702 |
ВАЗ-2108, "Таврия" |
опора стойки, передней, подвески |
| 35 |
17,7 |
8 |
903 |
ВАЗ-210 8, "Ока" |
РМ |
| 17,46 |
11,11 |
13 |
901 |
ВАЗ-2108, "Ока" |
РМ |
| 44,47 |
28,07 |
9,6 |
906 |
"Москвич-403"...-412, -2140, ИЖ-412, ЗАЗ-965, -968, ЛуАЗ-969 |
РМ |
| 30 |
16 |
25 |
702 |
"Волга", УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, "Газель", |
крестовины |
| |
|
|
|
"Чайка", ЗИЛ-117, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 |
карданов |
| 30 |
16 |
39 |
902 |
ВАЗ-2101...-2107, -2121, М-2141 (ВАЗ), ГАЗ-2410, -31029 |
|
| 30 |
16 |
39(92) |
802 |
"Газель", ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" |
ВМ |
| 55 |
31 |
13 |
806 |
ВАЗ-2108, "Ока", "Таврия" |
выжимной сцепления |
| 72 |
37 |
37 |
908 |
"Москвич-2141" |
ПС |
| 64 |
34 |
37 |
907 |
"Москвич-2141" |
ЗС |
| |
|
|
907 |
ВАЗ-2108, "Таврия" |
ПС |
| 60 |
30 |
37 |
706 |
ВАЗ-2108 |
ЗС |
| |
|
|
706 |
"Ока" |
ПС |
|
Условные обозначения: ВН - водяной насос; Г - генератор;
ЗС - задняя ступица; КД - коробка дифференциала; КО - коробка отбора
мощности; КП - коробка передач; КР - колесный редуктор; ЛМ - лодочный
мотор; М - мотоцикл, мопед; ПВ - первичный вал; ПЗ - задняя полуось;
ПК - подвесной подшипник кардана; ПП - передняя полуось; ПС - передняя
ступица; РК - раздаточная коробка; РКЛ - рулевая колонка; РМ - рулевой
механизм; Х - хвостовик (в главной паре).
|
По материалам JAPANCAR.PP.RU
|